GUAa kapkový tester pro měření phmg DUKE G
Kapkový tester bazénové vody a vody ve vířivých vanách
Nový profesionální fotometr PrimeLab 2.0 pro nejpřesnější analýzu vod.
STARTOVACÍ SADA
Bezpečná platba kartou
Nevztahuje se na barelovou chemie a nadrozměrné zásilky
Věrnostní program - slevy a dárky za nákupy
Více než 140 různých metod parametrů na výběr!
Během téměř dvou desetiletí vyvinula společnost Water-id reagencie a křivky fotometrů pro více než 140 různých metod parametrů.Stejně jako PrimeLab 1.0, PrimeLab 2.0 nabízí řešení pro testování vody pro mnoho různých průmyslových odvětví a testuje téměř každý parametr od A pro alkalitu po Z pro zinek.
Všechny křivky parametrů PrimeLab 2.0 jsou kalibrovány na kvalitní činidla, vyvinutá a vyráběná v Německu a Velké Británii.Uživatelé mohou také definovat své vlastní křivky pomocí všech 18 vlnových délek a ukládat je na PrimeLab 2.0!
PrimeLab 2.0 má možnost připojení zkušebních sond, jako jsou ty, které se používají pro pH, EC, TDS, slanost, ORP a teplotu
Připojení je provedeno kabelem USB typu C s propojením A / D-exchange-box.Připojením sond k PrimeLab 2.0 fotometr spravuje sondu a získává údaje, které lze ukládat pod uživatelem definované účty (vodní místa) a synchronizovat s cloudem LabCOM (volitelně).PrimeLab 2.0 používá sondy nejvyšší kvality.
Video návod:
|
Rozměry |
10 cm x 25,5 cm x 5,9 cm (šířka x délka x hloubka) |
| Hmotnost | 715 g |
| Spektrální rozsah | 390 nm - 950 nm 18 vlnových délek, vrcholy při 410/435/460/485/510/535/560/585/610/645/680/705/730/760/810/860/900/940nm Nastavení 180 ° a 90 ° pro přímé a nepřímé měření |
| Parametry | více než 140 parametrů (flexibilní nastavení) Uživatelem definovaná funkce parametru |
| Elektrody | Konektor USB typu C pro sondy pH / EC / TDS / ORP / Temp |
| Konektivita (technická) |
Bluetooth 4.2 WiFi USB (typ C) 4G * (přes USB modem) |
| Připojení (software) |
Software LabCOM (Windows / Mac) Aplikace LabCOM (Android / iOS) LabCOM Cloud (webový prohlížeč) |
| Zobrazit | 5,5 "barevný HD dotykový displej |
| Fotoaparát | Integrovaný skener čárových kódů / QR kódů |
| Kalibrace | Funkce automatické kalibrace s certifikátem (software) |
| Jednorázová nula | Inteligentní funkce OTZ (One-Time-Zero) s rozpoznáním typů NULA |
| Vnitřní paměť | > 5 000 |
| Hodiny / Datum | RTC (hodiny v reálném čase) s funkcí kalendáře |
| Automatické vypnutí | Tovární nastavení = 10 minut.Možnost individuálního nastavení |
| Pokyny k nabídce | Intuitivní, 4tlačítkové navádění nabídky ovládané displejem;pokyny k testování během procesu měření |
| Zdroj napájení | 8 500 mA Li-lo baterie |
| Jazyky | > 15 |
| životní prostředí | 5 ° C - 45 ° C / 30-90% rel.vlhkost vzduchu |
| Vodotěsné hodnocení | Zařízení je odolné proti stříkající vodě (IP54) |
| Činidla | Kalibrační křivky pro jednotlivé parametry / postupy měření jsou přizpůsobeny reagentům nabízeným společností Water-id. Používání reagencií jiných výrobců může vést k nesprávným odečtům / vyšším tolerancím.Reagencie PrimeLab jsou zcela „Made in Germany“ nebo „Made in UK“! |
| group/method | parameter | rozsah | type | reagencie |
| 01-Act-oxi-MPS-tab | Aktivní kyslík | 0 - 40 mg/l (MPS) | Tableta | Fotometr DPD č. 4 |
| 05-Alkalinit-M-tab | Alkalita M | 5 - 200 mg/l (CaCO₃) | Tableta | Fotometr Alkalinity-M |
| 121-Alka-M-HR-tab | Alkalita M (karta HR) | 0 - 500 mg/l (CaCO₃) | Tableta | Alkalinity-M HR fotometr |
| 06-Alkalinit-P-tab | Alkalita P | 25 - 300 mg/l (CaCO₃) | Tableta | Fotometr Alkalinity-P |
| 04-Hliník-záložka | Hliník | 0 - 0,3 mg/l (Al) | Tableta | Hliník č. 1 Fotometr Hliník č. 2 Fotometr |
| 155-AmoniakHR-před | amoniak (HR) | 1 - 50 mg/l (N) | Souprava činidel | Sada amoniaku HR |
| 02-Amoniak-LR-pow | Amoniak (LR pow) | 0 - 2 mg/l (N) | Balíček prášku | Amoniak N°1 Fotometr Amoniak N°2 Fotometr |
| 07-Bór-tab | Bor | 0 - 2 mg/l (B) | Tableta | Fotometr boru N°1 Fotometr boru |
| 63-Brom-kapal | Bez bromu | 0–18 mg/l (fBr₂) | Kapalný | 30 ml PL DPD 1 A 30 ml PL DPD 1 B PL DPD dusitanový prášek |
| 63-Brom-kapal | Bez bromu | 0–18 mg/l (fBr₂) | Kapalný | 30 ml PL DPD 1 A 30 ml PL DPD 1 B PL DPD dusitanový prášek 30 ml PL DPD Glycin |
| 128-Brom-pp | Brom pp | 0 - 4,5 mg/l (Br₂) | Balíček prášku | Fotometr DPD č. 1 |
| 08-Brom-tab | Celkový brom | 0 - 18 mg/l (tBr₂) | Tableta | Fotometr DPD č. 1 |
| 08-Brom-tab | Celkový brom | 0 - 18 mg/l (tBr₂) | Tableta | DPD N°1 Fotometr Glycin |
| 71-Carbohydra-liq | karbohydrazid | 0 - 1,3 mg/l | Kapalný | PL lapač kyslíku 1 PL lapač kyslíku 2 |
| 130-Chl-Diox-pp | Chl-Diox-pp | 0 - 5 mg/l (ClO₂) | Kapalný | 30ml PL DPD Glycin DPD č. 1 Fotometr |
| 129-Chlor-pp | Chlor-pp | 0 - 2 mg/l (fCl₂) | Balíček prášku | Fotometr DPD č. 1 |
| 95-Chloraminy-tab | Chloramin-tab - fCl | 0 - 8 mg/l (fCl) | Tableta | DPD č. 1 Fotometr DPD č. 2 Fotometr DPD č. 3 Fotometr |
| 10-Chlorid-tab | Chlorid | 0,5 - 25 mg/l (Cl⁻) | Tableta | Chlorid N°1 Fotometr Chlorid N°2 Fotometr |
| 124-Chlorid-liq | chlorid (liq) | 0 - 100 mg/l (Cl⁻) | Kapalný | 65ml PL Chloride N°1 65ml PL Chloride N°2 |
| 167-Chloride-in-MeOH | Chlorid v methanolu | 0 - 20 mg/l (Cl⁻) | Kapalný | 30 ml chloridu v methanolu |
| 122-ChlorMR-tab | Bez chlóru (MR tab). | 0 - 10 mg/l (fCl₂) | Tableta | DPD N°1 MR fotometr DPD N°3 MR fotometr |
| 16-Chlor-Dio-tab | Oxid chloričitý | 0 - 15 mg/l (ClO₂) | Tableta | Fotometr DPD č. 1 |
| 16-Chlor-Dio-tab | Oxid chloričitý | 0 - 15 mg/l (ClO₂) | Tableta | DPD N°1 Fotometr Glycin |
| 64-Chlor-Dio-liq | Oxid chloričitý | 0 - 15 mg/l (ClO₂) | Kapalný | 30ml PL DPD 1A 30ml PL DPD 1B |
| 64-Chlor-Dio-liq | Oxid chloričitý | 0 - 15 mg/l (ClO₂) | Kapalný | 30 ml PL DPD 1 A 30 ml PL DPD 1 B 30 ml PL DPD Glycin |
| 11-Chlor-tab | Bez chlóru | 0 - 8 mg/l (fCl₂) | Tableta | Fotometr DPD N°1DPD N°1 Fotometrs vysokým obsahem vápníku DPD N°3 Fotometr |
| 12-Chlor-kapal | Bez chlóru | 0 - 8 mg/l (fCl₂) | Kapalný | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 3 C |
| 15-Chlor-HR-kapal | Chlor HR (KI liq) | 0 - 200 mg/l (Cl2) | Kapalný | 65ml PL Chlor HR č.1 65ml PL Chlor HR č.2 |
| 14-Chlor-HR-tab | Chlor HR (karta KI) | 5 - 200 mg/l (Cl2) | Tableta | Chlor HR (KI) Fotometr Acidifikace GP |
| 108-Total-Oxid-Liq | Chlor celkem | 0 - 8 mg/l (tCl2) | Kapalný | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 3 C 30ml PL DPD okyselující 30ml PL DPD Neutralizační |
| 106-Chloritan-liq | Chloritan (liq) | 0-8 mg/l (ClO₂⁻) | Kapalný | 30ml PL DPD Glycin 30ml PL DPD 3 C 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD okyselující 30ml PL DPD Neutralizační |
| 103-Chrom-liq | Chrom (šestimocná kapalina) | 0 - 1 mg/l (Cr⁶⁺) | Plechovka na prášek | PL chromát 1 PL chromát 2 |
| 94-chrom-tab | Chrom (šestivalentní karta) | 0 - 2,2 mg/l (Cr⁶⁺) | Tableta | Chrom N°1 Fotometr Chrom N° 2 |
| 17-COD-HR-před | COD (HR) | 0 – 15 000 mg/l (O₂) | Souprava činidel | CHSK HR (zkumavka) |
| 79-COD-LR-před | dobírka (LR) | 0 - 150 mg/l (O₂) | Souprava činidel | COD LR (zkumavka) |
| 80-COD-MR-před | COD (MR) | 0 - 1500 mg/l (O₂) | Souprava činidel | CHSK MR (zkumavka) |
| 107-Barva (Hazen/APHA) | Barva (Hazen/APHA) | 15 - 500 mg/l (Pt-Co) | - | |
| 107-Barva (Hazen/APHA) | Barva (Hazen/APHA) | 15 - 500 mg/l (Pt-Co) | - | |
| 18-Měď-tab | Bez mědi | 0 - 5 mg/l (fCu) | Tableta | Měď N°1 Fotometr Měď N°2 Fotometr |
| 19-Měděný prášek | Bez mědi (pow) | 0 - 5 mg/l (fCu) | Plechovka na prášek | 20g PL mědi č.1 |
| 158-Cyanide-pow | Kyanid | 0,01 - 0,5 mg/l (CN⁻) | Souprava činidel | PrimeLab Cyanide Kit |
| 65-DBNPA-kapal | DBNPA | 0 - 13 mg/l (DBNPA) | Kapalný | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 3 C |
| 82-DBNPA-tab | DBNPA | 0 - 13 mg/l (DBNPA) | Tableta | DPD N°1 Fotometr DPD N°3 Fotometr |
| 21-DEHA-kapal | DEHA | 20 - 1000 µg/l (DEHA) | Kapalný | PL lapač kyslíku 1 PL lapač kyslíku 2 |
| 109-DEWAN50-liq | DEWAN-50 (HR liq) | 0–300 mg/l (DW50) | Kapalný | PL-DX DEWAN-50 |
| 109-DEWAN50-liq | DEWAN-50 (HR liq) | 0–300 mg/l (DW50) | Kapalný | PL-DX DEWAN-50 |
| 163-Dis.Oxygen | Rozpuštěného kyslíku | 0-10 mg/l (O₂) | Kapalný | 30 ml PL rozpuštěný kyslík č. 1 30 ml PL rozpuštěný kyslík č. 2 30 ml PL rozpuštěný kyslík č. 3 |
| 70-Erythorbová kyselina | Kyselina erythorbová | 0 - 3,5 mg/l (EA) | Kapalný | PL lapač kyslíku 1 PL lapač kyslíku 2 |
| 113-Fluorescein-Ad | Fluorescein | 0–500 µg/l (C2₀H12O5) | - | |
| 72-Fluorid-kapal | Fluorid | 0 - 2 mg/l (F⁻) | Kapalný | 65ml PL Fluorid č.1 65ml PL Fluorid č.2 |
| 72-Fluorid-kapal | Fluorid | 0 - 2 mg/l (F⁻) | Kapalný | 65ml PL Fluorid č.1 65ml PL Fluorid č.2 |
| 166-Hard-Cal-liq | Hardn.- Vápník | 0 - 500 mg/l (CaCO₃) | Kapalný | Tvrdost vápníku č. 1 Tvrdost vápníku č. 2 |
| 78-Hard-Cal-tab | Hardn.- Vápník | 0 - 500 mg/l (CaCO₃) | Tableta | Tvrdost vápníku č. 2 Fotometr Tvrdost vápníku č. 1 Fotometr |
| 09-Hard-Cal-HR_tab | Tvrdost - vápník (HR) | 50 - 1000 mg/l (CaCO₃) | Tableta | Fotometr kalciové tvrdosti |
| 57-Hard-tot-HR-tab | Hardn.- Total (HR) | 20 - 500 mg/l (CaCO₃) | Tableta | Fotometr celkové tvrdosti |
| 56-Hard-tot-LR-tab | Tvrdost - celkem (LR) | 2 – 50 mg/l (CaCO₃) | Tableta | Fotometr celkové tvrdosti |
| 23-hydrazin-kapal | Hydrazin | 5–600 µg/l (N₂H4) | Kapalný | 65ml PL Hydrazin č.1 |
| 160-uhlovodíky | Uhlovodíky NTU | 0–1 NTU (Turb) | - | |
| 162-HydrPer-HR-tab | Peroxid vodíku (HR) | 0–200 mg/l (H202) | Tableta | Okyselovací PT fotometr Peroxid vodíku HR fotometr |
| 25-Hydr-Per-HR-kapal | Peroxid vodíku (HR) | 0–200 mg/l (H202) | Kapalný | 65ml PL Peroxid vodíku HR č.1 65ml PL Peroxid vodíku HR č.2 |
| 66-Hydr-Per-LR-liq | Peroxid vodíku (LR liq) | 0 - 3,8 mg/l (H202) | Kapalný | 30ml Peroxid vodíku LR č.1 30ml PL Peroxid vodíku LR č.2 |
| 24-Hydr-Per-LR-tab | Peroxid vodíku (LR karta) | 0 - 3,8 mg/l (H202) | Tableta | Fotometr peroxidu vodíku LR |
| 26-hydrochinon-liq | hydrochinon | 0 - 2,5 mg/l (C₆H₆O₂) | Kapalný | PL lapač kyslíku 1 PL lapač kyslíku 2 |
| 27-Jod-tab | Jód | 0–28 mg/l (I₂) | Tableta | Fotometr DPD č. 1 |
| 67-Jod-kapal | Jód | 0–28 mg/l (I₂) | Kapalný | 30ml PL DPD 1A 30ml PL DPD 1B |
| 30-Iron-HR-liq | železo (HR) | 0 - 30 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Kapalný | 65ml PL Žehlička HR N°1 PL Žehlička HR 2 |
| 30-Iron-HR-liq | železo (HR) | 0 - 30 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Kapalný | 65ml PL Žehlička HR N°1 PL Žehlička HR 2 |
| 28-Iron-LR-tab | železo (LR) | 0 - 1 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Tableta | Železný LR fotometr |
| 29-Iron-MR-pow | železo (MR) | 0 - 10 mg/l (Fe²⁺) | Plechovka na prášek | 20g PL Železo MR N°1 |
| 29-Iron-MR-pow | železo (MR) | 0 - 10 mg/l (Fe²⁺) | Plechovka na prášek | 20g PL Železo MR N°1 |
| 171-IronInOil-tab | Železo (olej) | 20 - 450 mg/l (Fe²⁺) | - | |
| 127-Iron-MR-Fe-pow | Železný MR | 0 - 10 mg/l (Fe²⁺) | Plechovka na prášek | 20g PL Železo MR N°2 |
| 132-Iron-tot-LR-pp | Iron-tot-LR-pp | 0 - 3 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Balíček prášku | FerroVer železo (PP) |
| 88-Isothiazol-liq | Isothiazolinone (tekutý) | 0 - 10 mg/l (C3H3NOS) | Kapalný | 30ml PL IsothiazolinoneN°165ml PL Isothiazolinone N°2 65ml PL Isothiazolinone N°3 65ml PL Isothiazolinone N°4 30ml PL Isothiazolinone N°5 |
| 147-Legionella-liq (odpočítávání + test) | Legionella - liq | 60–1000000 cfu/test (noha) | Souprava činidel | Legipidní sada 10 |
| 147-Legionella-liq (NULA + test) | Legionella - liq | 60–1000000 cfu/test (noha) | Souprava činidel | Legipidní sada 10 |
| 93-Magnesium-tab | Hořčík (karta) | 0 - 100 mg/l (Mg) | Tableta | Hořčíkový fotometr |
| 31-Mangan-LR-tab | Mangan (záložka) | 0,2 - 5 mg/l (Mn) | Balíček prášku | Mangan LR N°1 Fotometr Mangan LR N°2 Fotometr |
| 161-Mangan-VLR | Mangan VLR | 0 - 0,03 mg/l (Mn) | Tableta | Manganový VLR N°1 Fotometr Manganový VLR N°2 Fotometr |
| 69-Methylethyl-kapal | Methylethylketoxim | 0 - 4,1 mg/l (C4H₉NO) | Kapalný | PL lapač kyslíku 1 PL lapač kyslíku 2 |
| 96-Molybd-LR-tab | Molybdat (záložka LR) | 0–15 mg/l (MoO₄²⁻) | Tableta | Molybdenan LR N°1 Fotometr Molybdenan LR N°2 Fotometr |
| 33-Molybdat-HR-liq | molybdenan (HR liq) | 5–200 mg/l (MoO₄²⁻) | Kapalný | 65ml PL molybdenan č.1 |
| 134-Molybd-HR-pp | molybdenan (HR pp) | 0–40 mg/l (MoO₄²⁻) | Balíček prášku | MolyVer 1 (PP) MolyVer 2 (PP) MolyVer 3 (PP) |
| 32-Molybdat-HR-tab | Molybdenan (karta HR) | 1–100 mg/l (MoO₄²⁻) | Tableta | Molybdenan N°1 HR fotometr Molybdenan N°2 HR fotometr |
| 100-Nickel-HR-liq | Nikl (HR liq) | 0 - 10 mg/l (Ni) | Kapalný | 65ml PL Nikl HR č.1 30ml PL Nikl HR č.2 30ml PL Nikl HR č.3 |
| 90-Nickel-HR-tab | Nikl (karta HR) | 0 - 7 mg/l (Ni) | Tableta | Nikl HR N°1 Fotometr Nikl HR N°2 Fotometr |
| 169-Nitrát-HR-pp | Dusičnan | 1–100 mg/l (NO₃⁻) | Balíček prášku | Dusičnany N°1 Fotometr Dusičnany N°2 Fotometr |
| 34-Nitrate-pow | Dusičnan | 0 - 11 mg/l (N) | Plechovka na prášek | 20g PL Dusičnan č.1 65ml PL Dusičnan č.2 |
| 101-Nitrite-HR-kapal | Dusitany (HR liq) | 0 - 3000 mg/l (NaNO₂) | Kapalný | 65ml PL Dusitan HR č.2 |
| 36-Nitrite-HR-pow | Dusitany (HR pow) | 5 - 200 mg/l (NaNO₂) | Plechovka na prášek | PL Dusitan HR č.1 |
| 97-Nitrite-HR-tab | Dusitany (karta HR) | 0 - 1500 mg/l (NaNO₂) | Tableta | Dusitanový HR N°1 Fotometr Dusitanový HR N°2 Fotometr |
| 35-Nitrite-LR-tab | dusitany (LR) | 0 - 0,5 mg/l (N) | Balíček prášku | Nitrite LR fotometr |
| 152-NitroTotHR-před | Celkový obsah dusíku (HR) | 5 - 150 mg/l (N) | Souprava činidel | Dusíková HR sada |
| 152-NitroTotHR-před | Celkový obsah dusíku (HR) | 5 - 150 mg/l (N) | Souprava činidel | Dusíková HR sada |
| 151-NitroTotLR-pre | Celkový dusík (LR) | 0,5 - 25 mg/l (N) | Souprava činidel | Nitrogen LR Kit |
| 151-NitroTotLR-pre | Celkový dusík (LR) | 0,5 - 25 mg/l (N) | Souprava činidel | Nitrogen LR Kit |
| 37-Ozone-tab | Ozón | 0 - 5,4 mg/l (O₃) | Tableta | DPD N°1 Fotometr DPD N°3 Fotometr Glycin |
| 37-Ozone-tab | Ozón | 0 - 5,4 mg/l (O₃) | Tableta | DPD N°1 Fotometr DPD N°3 Fotometr |
| 92-Ozon-kapal | Ozón | 0 - 5,4 mg/l (O₃) | Kapalný | 30 ml PL DPD 1 A 30 ml PL DPD 1 B 30 ml PL DPD 3 C 30 ml PL DPD Glycin |
| 92-Ozon-kapal | Ozón | 0 - 5,4 mg/l (O₃) | Kapalný | 30 ml PL DPD 1 A 30 ml PL DPD 1 B 30 ml PL DPD 3 C 30 ml PL DPD Glycin |
| 165-Peroctová kyselina-HR | Kyselina peroctová HR | 0 - 300 mg/l (PAA) |
Kapkový tester bazénové vody a vody ve vířivých vanách
Měřící rozsah 0,1 - 1,0 mg/l (ppm) Cl2 Určeno pro fotometry Balení 50ks
Měříci rozsah 1,0 - 100,0 mg/l (ppm) (NO₃⁻) Určeno pro fotometr a flexitestr Balení 50ks
Analyzátor Blue Connect měří základní parametry vody v bazénu: pH, teplotu, ORP (Redox) a...
Parametr: Bróm ; Index: BR ; Počet měření: 100 ; Rozsah: 0.07-17.0 ppm; Přesnost: +/- 3 %
Parametr: Ozón ; Index: O3 ; Počet měření: 100 ; Rozsah: 0.01-2.00 ppm; Přesnost: +/- 10 %
Vybrané produkty pro saunu, bazén i vířivku nyní pořídíte za zvýhodněnou cenu. V nabídce najdete kvalitní vybavení a příslušenství za ceny, které se často neopakují.
Vyberte u nás ideální dárek pro milovníky bazénů, saun a vířivek. Nakupte za zvýhodněné ceny příslušenství k bazénům, vířivkám i saunám.
Nový robotický vysavač, který šetří váš čas i námahu. Automaticky vyčistí dno, stěny i hladinu, zvládne i schody a díky chytré navigaci pracuje rychle a efektivně. Ideální pomocník pro bezstarostnou péči o bazén.
Pouze do 30.11. nakoupíte s dopravou ZDARMA při nákupu nad 300 Kč a užijete si k tomu Black Friday slevy přes 25 % na vybrané produkty.